11 城总览
2026年10月一眼对比各城:每城三行分别是本月目标 / 整月达成 / 昨日达成。「结论」=异常项数;月总分 / 一期 / 二期按考核期切片;「昨日是否更新」按打开页面当天的日历昨日(当前核对 2026-10-19)是否已有门户实数。点击城市进入得分明细。
怎么读:月分 < 100 标异常;当月人效 > 38 也标异常。寻乌/上犹不考悦跑(加盟权重按当月 G 类,9 月为 45 分)。
达成与问题一览
| 城市 | 等级 | 结论 | 月总分 | 第一期 | 第二期 | 昨日是否更新 | 维度 | 加盟人效 | 悦跑人效 | 推完 | 超时 | 虚假点 | 取消 | 餐饮履约 | 非餐履约 | 周活达成 | 悦跑 | 问题项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寻乌 | G1 | 2项异常 | 92.08 | 92.03 | 81.43 | 是 | 本月目标 | ≤38 | —/不考 | 98.93% | 0.91% | 0.022% | 0.032% | 93.0% | 80.0% | 29 | —/不考 | 履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 92.08 < 100(已剔非异) |
| 整月达成 | 36.27 | —/不考 | 99.02% | 0.46% | 0.002% | 0.015% | 0.0% | 0.0% | 38 | —/不考 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 32.02 | —/不考 | 99.15% | 0.00% | 0.000% | 0.092% | 0.0% | 0.0% | — | —/不考 | ||||||||
| 上犹 | G1 | 4项异常 | 91.47 | 91.26 | 87.89 | 是 | 本月目标 | ≤38 | —/不考 | 98.68% | 0.95% | 0.022% | 0.031% | 94.0% | 83.0% | 34 | —/不考 | 超时 0.95% > 目标 0.95%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 91.47 < 100(已剔非异)当月人效 40.96 > 38 |
| 整月达成 | 40.96 | —/不考 | 98.91% | 0.95% | 0.018% | 0.019% | 0.0% | 0.0% | 40 | —/不考 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 38.41 | —/不考 | 99.07% | 0.47% | 0.000% | 0.000% | 0.0% | 0.0% | — | —/不考 | ||||||||
| 余干 | F3 | 6项异常 | 75.99 | 75.94 | 58.11 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.95% | 1.10% | 0.022% | 0.031% | 90.0% | 89.0% | 50 | 64 | 超时 2.67% > 目标 1.10%(已剔非异)取消 0.053% > 目标 0.031%(已剔非异)推完 98.66% 未达目标 98.95%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%+2 |
| 整月达成 | 40.24 | 46.22 | 98.66% | 2.67% | 0.007% | 0.053% | 0.0% | 0.0% | 51 | 64 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 27.68 | 37.93 | 99.16% | 0.23% | 0.000% | 0.021% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 分宜 | F3 | 5项异常 | 80.42 | 80.72 | 50.28 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.95% | 1.11% | 0.022% | 0.032% | 86.0% | 83.0% | 69 | 36 | 超时 2.26% > 目标 1.11%(已剔非异)取消 0.046% > 目标 0.032%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 80.42 < 100(已剔非异)+1 |
| 整月达成 | 50.63 | 46.35 | 99.03% | 2.26% | 0.009% | 0.046% | 0.0% | 0.0% | 85 | 39 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 30.45 | 44.09 | 99.01% | 0.56% | 0.000% | 0.081% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 兴国 | F3 | 5项异常 | 89.89 | 89.69 | 56.68 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.77% | 1.13% | 0.022% | 0.032% | 92.0% | 74.0% | 74 | 48 | 超时 1.52% > 目标 1.13%(已剔非异)取消 0.036% > 目标 0.032%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 89.89 < 100(已剔非异)+1 |
| 整月达成 | 45.49 | 54.05 | 98.89% | 1.52% | 0.006% | 0.036% | 0.0% | 0.0% | 107 | 58 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 28.09 | 48.55 | 98.88% | 0.95% | 0.000% | 0.000% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 铅山 | F3 | 4项异常 | 83.30 | 83.26 | 58.02 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.95% | 1.11% | 0.022% | 0.030% | 90.0% | 86.0% | 52 | 52 | 超时 2.29% > 目标 1.11%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 83.30 < 100(已剔非异)当月人效 57.63 > 38 |
| 整月达成 | 57.63 | 48.37 | 99.06% | 2.29% | 0.019% | 0.024% | 0.0% | 0.0% | 65 | 55 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 40.42 | 44.98 | 99.15% | 0.71% | 0.000% | 0.019% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 安义 | F3 | 5项异常 | 91.93 | 91.57 | 58.01 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.95% | 0.91% | 0.022% | 0.030% | 89.0% | 75.0% | 42 | 41 | 超时 1.04% > 目标 0.91%(已剔非异)取消 0.034% > 目标 0.030%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 91.93 < 100(已剔非异)+1 |
| 整月达成 | 44.56 | 58.10 | 99.04% | 1.04% | 0.013% | 0.034% | 0.0% | 0.0% | 77 | 47 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 28.48 | 43.80 | 99.15% | 0.17% | 0.000% | 0.023% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 瑞金 | F2 | 6项异常 | 87.33 | 86.75 | 57.61 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.71% | 1.20% | 0.022% | 0.032% | 90.0% | 86.0% | 107 | 62 | 超时 1.83% > 目标 1.20%(已剔非异)取消 0.038% > 目标 0.032%(已剔非异)推完 98.36% 未达目标 98.71%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%+2 |
| 整月达成 | 40.84 | 50.07 | 98.36% | 1.83% | 0.017% | 0.038% | 0.0% | 0.0% | 106 | 71 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 30.29 | 49.70 | 99.01% | 0.44% | 0.000% | 0.000% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 信丰 | F2 | 5项异常 | 87.52 | 87.25 | 56.99 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.73% | 1.35% | 0.022% | 0.037% | 94.0% | 84.0% | 85 | 97 | 超时 2.10% > 目标 1.35%(已剔非异)取消 0.039% > 目标 0.037%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 87.52 < 100(已剔非异)+1 |
| 整月达成 | 43.25 | 53.62 | 98.76% | 2.10% | 0.014% | 0.039% | 0.0% | 0.0% | 88 | 97 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 30.76 | 41.40 | 98.87% | 0.99% | 0.000% | 0.023% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 南城 | F3 | 4项异常 | 85.73 | 85.62 | 58.06 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.95% | 0.81% | 0.022% | 0.030% | 94.0% | 91.0% | 29 | 45 | 超时 1.76% > 目标 0.81%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%月得分 85.73 < 100(已剔非异)当月人效 46.17 > 38 |
| 整月达成 | 46.17 | 51.83 | 98.98% | 1.76% | 0.012% | 0.026% | 0.0% | 0.0% | 35 | 52 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 28.43 | 45.76 | 99.16% | 0.21% | 0.000% | 0.000% | 0.0% | 0.0% | — | — | ||||||||
| 玉山 | F2 | 6项异常 | 82.35 | 81.97 | 58.20 | 是 | 本月目标 | ≤38 | 55 | 98.89% | 0.97% | 0.022% | 0.040% | 90.0% | 94.0% | 73 | 82 | 超时 2.34% > 目标 0.97%(已剔非异)取消 0.042% > 目标 0.040%(已剔非异)推完 98.88% 未达目标 98.89%(已剔非异)履约目标完成率 0.0% < 80%+2 |
| 整月达成 | 48.40 | 55.20 | 98.88% | 2.34% | 0.012% | 0.042% | 0.0% | 0.0% | 90 | 81 | ||||||||
| 昨日达成(10/19) | 31.80 | 52.49 | 99.17% | 0.19% | 0.000% | 0.000% | 0.0% | 0.0% | — | — |
寻乌 · 得分明细
月得分按整体达成看这一城每天各项是否达标。月得分按当前整体达成(非日累计);问题清单与卡片已同步「剔除非异」。达标线 100 分。该城为 G 类:不考悦跑,加盟 45 分;得分表已去掉悦跑有效列。
得分表明细
「是否报备非异」已锁定:请到运力板块「运力总览+非异达成」手选;选「是」后当日体验/推完得分变为「剔除」,日总分立刻变(仅加盟+履约)。虚假点/配送取消分子需点顶栏「管理员解锁」(密码 123)后手改,改完按手改重算达成率与得分。
| 基础 | 加盟运力(45分) 目标 32 |
周活骑手(5分) 目标 29 |
复合超时(8分) 目标 0.91% |
虚假点送达(6分) 目标 0.02% |
配送取消(6分) 目标 0.03% |
人效 | 推单完成率(20分) 目标 98.93% |
履约完结率(10分) 目标 餐93%/非80% |
单量 | 月度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 日期 | 总分 | 是否报备非异 | 目标值 | 服务质量达标数 | 完成率 | 得分 | 活跃骑手目标 | 日新活跃数 | 达成率 | 加盟一般超时 | 加盟严重超时 | 普众一般超时 | 普众严重超时 | 悦跑一般超时 | 悦跑严重超时 | 达成率 | 得分 | 加盟虚假点 | 普众虚假点 | 悦跑虚假点 | 达成率 | 得分 | 加盟配取 | 普众配取 | 悦跑配取 | 达成率 | 得分 | 日人效 | 月度人效 | 推完达成率 | 推完得分 | 履约目标完成率 | 餐饮完结率 | 非餐完结率 | 履约得分 | 总推单 | 总完成单 | 加盟完成单 | 普众完成单 | 悦跑完成单 | 月累总分 |
| 第一期 | 2026-10-01 | 4.65 | 32 | 60 | 187.50% | 2.50 | 35 | 48 | 137.14% | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.12% | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 42.21 | 36.27 | 98.72% | 1.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3360 | 3317 | 2660 | 657 | 0 | 2.15 | |
| 第一期 | 2026-10-02 | 4.80 | 32 | 62 | 193.75% | 2.50 | 35 | 48 | 137.14% | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.90% | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 41.58 | 36.27 | 99.01% | 1.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3349 | 3316 | 2578 | 738 | 0 | 4.44 | |
| 第一期 | 2026-10-03 | 4.42 | 32 | 60 | 187.50% | 2.50 | 35 | 48 | 137.14% | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.77% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0.09% | 0.00 | 40.95 | 36.27 | 98.84% | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3270 | 3232 | 2539 | 693 | 0 | 6.36 | |
| 第一期 | 2026-10-04 | 4.25 | 32 | 60 | 187.50% | 2.50 | 35 | 48 | 137.14% | 7 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1.19% | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0.06% | 0.00 | 41.42 | 36.27 | 98.70% | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3314 | 3271 | 2568 | 703 | 0 | 8.12 | |
| 第一期 | 2026-10-05 | 4.68 | 32 | 62 | 193.75% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.48% | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0.03% | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 38.16 | 36.27 | 98.95% | 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2958 | 2927 | 2366 | 561 | 0 | 10.29 | |
| 第一期 | 2026-10-06 | 4.78 | 32 | 62 | 193.75% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.34% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 36.15 | 36.27 | 98.79% | 1.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2965 | 2929 | 2241 | 688 | 0 | 12.58 | |
| 第一期 | 2026-10-07 | 4.80 | 32 | 61 | 190.62% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 33.81 | 36.27 | 98.90% | 1.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2917 | 2885 | 2096 | 789 | 0 | 14.87 | |
| 第一期 | 2026-10-08 | 4.87 | 32 | 58 | 181.25% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 28.37 | 36.27 | 99.10% | 1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2116 | 2097 | 1702 | 395 | 0 | 17.24 | |
| 第一期 | 2026-10-09 | 4.84 | 32 | 59 | 184.38% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 28.88 | 36.27 | 99.03% | 1.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2053 | 2033 | 1704 | 329 | 0 | 19.58 | |
| 第一期 | 2026-10-10 | 4.81 | 32 | 60 | 187.50% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 33.40 | 36.27 | 98.96% | 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2407 | 2382 | 2004 | 378 | 0 | 21.90 | |
| 第一期 | 2026-10-11 | 4.88 | 32 | 60 | 187.50% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.46% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 36.43 | 36.27 | 99.12% | 1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2845 | 2820 | 2186 | 634 | 0 | 24.27 | |
| 第一期 | 2026-10-12 | 4.91 | 32 | 55 | 171.88% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 29.37 | 36.27 | 99.36% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2019 | 2006 | 1674 | 332 | 0 | 26.69 | |
| 第一期 | 2026-10-13 | 4.91 | 32 | 57 | 178.12% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 31.31 | 36.27 | 99.30% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2156 | 2141 | 1816 | 325 | 0 | 29.10 | |
| 第一期 | 2026-10-14 | 4.91 | 32 | 58 | 181.25% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 31.21 | 36.27 | 99.43% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2112 | 2100 | 1810 | 290 | 0 | 31.51 | |
| 第一期 | 2026-10-15 | 4.77 | 32 | 55 | 171.88% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 34.04 | 36.27 | 98.66% | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2232 | 2202 | 1872 | 330 | 0 | 33.78 | |
| 第一期 | 2026-10-16 | 4.91 | 32 | 50 | 156.25% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 39.81 | 36.27 | 99.39% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2456 | 2441 | 2070 | 371 | 0 | 36.19 | |
| 第一期 | 2026-10-17 | 4.83 | 32 | 56 | 175.00% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.50% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0.03% | 0.31 | 39.07 | 36.27 | 99.16% | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2848 | 2824 | 2305 | 519 | 0 | 38.52 | |
| 第一期 | 2026-10-18 | 4.91 | 32 | 58 | 181.25% | 2.50 | 29 | 38 | 131.03% | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.58% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 38.63 | 36.27 | 99.28% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2769 | 2749 | 2279 | 470 | 0 | 40.93 | |
| 第二期 | 2026-10-19 | 6.26 | 32 | 54 | 168.75% | 3.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.46 | 1 | 1 | 0 | 0.09% | 0.00 | 32.02 | 36.27 | 99.15% | 1.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2117 | 2099 | 1761 | 338 | 0 | 43.74 | |||
| 第二期 | 2026-10-20 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二期 | 2026-10-21 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二期 | 2026-10-22 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二期 | 2026-10-23 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二期 | 2026-10-24 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二期 | 2026-10-25 | 32 | 29 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月度 | 当月汇总 | 92.08 | — | 32 | 54.00 | 168.75% | 45.00 | 29 | 38.00 | 100.00% | 62 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 0.46% | 8.80 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6.00 | 3 | 5 | 0 | 0.02% | 6.60 | — | 36.27 | 99.02% | 20.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 50263 | 49771 | 40231 | 9540 | 0 | 92.08 |
问题清单
- 履约目标完成率 0.0% < 80%
- 月得分 92.08 < 100(已剔非异)
上犹县 · 得分明细
月得分按整体达成看这一城每天各项是否达标。月得分按当前整体达成(非日累计);问题清单与卡片已同步「剔除非异」。达标线 100 分。该城为 G 类:不考悦跑,加盟 45 分;得分表已去掉悦跑有效列。
得分表明细
「是否报备非异」已锁定:请到运力板块「运力总览+非异达成」手选;选「是」后当日体验/推完得分变为「剔除」,日总分立刻变(仅加盟+履约)。虚假点/配送取消分子需点顶栏「管理员解锁」(密码 123)后手改,改完按手改重算达成率与得分。
| 基础 | 加盟运力(45分) 目标 33 |
周活骑手(5分) 目标 34 |
复合超时(8分) 目标 0.95% |
虚假点送达(6分) 目标 0.02% |
配送取消(6分) 目标 0.03% |
人效 | 推单完成率(20分) 目标 98.68% |
履约完结率(10分) 目标 餐94%/非83% |
单量 | 月度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 日期 | 总分 | 是否报备非异 | 目标值 | 服务质量达标数 | 完成率 | 得分 | 活跃骑手目标 | 日新活跃数 | 达成率 | 加盟一般超时 | 加盟严重超时 | 普众一般超时 | 普众严重超时 | 悦跑一般超时 | 悦跑严重超时 | 达成率 | 得分 | 加盟虚假点 | 普众虚假点 | 悦跑虚假点 | 达成率 | 得分 | 加盟配取 | 普众配取 | 悦跑配取 | 达成率 | 得分 | 日人效 | 月度人效 | 推完达成率 | 推完得分 | 履约目标完成率 | 餐饮完结率 | 非餐完结率 | 履约得分 | 总推单 | 总完成单 | 加盟完成单 | 普众完成单 | 悦跑完成单 | 月累总分 |
| 第一期 | 2026-10-01 | 3.89 | 33 | 57 | 172.73% | 2.50 | 34 | 40 | 117.65% | 18 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1.47% | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 0.05% | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.05% | 0.00 | 50.85 | 40.96 | 98.60% | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3922 | 3867 | 3102 | 765 | 0 | 1.39 | |
| 第一期 | 2026-10-02 | 4.79 | 33 | 56 | 169.70% | 2.50 | 34 | 40 | 117.65% | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.62% | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0.03% | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0.03% | 0.37 | 46.27 | 40.96 | 98.89% | 1.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3599 | 3559 | 2869 | 690 | 0 | 3.66 | |
| 第一期 | 2026-10-03 | 4.54 | 33 | 56 | 169.70% | 2.50 | 34 | 40 | 117.65% | 2 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.77% | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 46.87 | 40.96 | 98.58% | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3672 | 3620 | 2906 | 714 | 0 | 5.70 | |
| 第一期 | 2026-10-04 | 4.37 | 33 | 61 | 184.85% | 2.50 | 34 | 40 | 117.65% | 12 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1.90% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0.02% | 0.37 | 49.95 | 40.96 | 98.94% | 1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3944 | 3902 | 3147 | 755 | 0 | 7.57 | |
| 第一期 | 2026-10-05 | 4.82 | 33 | 62 | 187.88% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.66% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 43.89 | 40.96 | 98.77% | 1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3509 | 3466 | 2765 | 701 | 0 | 9.89 | |
| 第一期 | 2026-10-06 | 4.54 | 33 | 62 | 187.88% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.80% | 0.49 | 1 | 1 | 0 | 0.06% | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.03% | 0.35 | 39.17 | 40.96 | 99.12% | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3287 | 3258 | 2468 | 790 | 0 | 11.93 | |
| 第一期 | 2026-10-07 | 4.48 | 33 | 60 | 181.82% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.45% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0.09% | 0.00 | 38.56 | 40.96 | 98.92% | 1.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3138 | 3104 | 2429 | 675 | 0 | 13.91 | |
| 第一期 | 2026-10-08 | 4.80 | 33 | 55 | 166.67% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.12% | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 29.23 | 40.96 | 99.21% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2162 | 2145 | 1666 | 479 | 0 | 16.21 | |
| 第一期 | 2026-10-09 | 4.91 | 33 | 47 | 142.42% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 30.34 | 40.96 | 99.20% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2120 | 2103 | 1608 | 495 | 0 | 18.62 | |
| 第一期 | 2026-10-10 | 4.88 | 33 | 45 | 136.36% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 38.02 | 40.96 | 99.03% | 1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2472 | 2448 | 1825 | 623 | 0 | 21.00 | |
| 第一期 | 2026-10-11 | 4.79 | 33 | 57 | 172.73% | 2.50 | 34 | 42 | 123.53% | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.74% | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0.03% | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 37.30 | 40.96 | 99.17% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3016 | 2991 | 2275 | 716 | 0 | 23.28 | |
| 第一期 | 2026-10-12 | 4.21 | 33 | 49 | 148.48% | 2.50 | 30 | 40 | 133.33% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.49% | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.05% | 0.00 | 32.46 | 40.96 | 99.17% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2046 | 2029 | 1623 | 406 | 0 | 24.98 | |
| 第一期 | 2026-10-13 | 4.46 | 33 | 50 | 151.52% | 2.50 | 30 | 40 | 133.33% | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.83% | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 0.05% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 30.71 | 40.96 | 98.61% | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2083 | 2054 | 1597 | 457 | 0 | 26.94 | |
| 第一期 | 2026-10-14 | 4.68 | 33 | 53 | 160.61% | 2.50 | 30 | 40 | 133.33% | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.19% | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 29.45 | 40.96 | 98.78% | 1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2206 | 2179 | 1708 | 471 | 0 | 29.12 | |
| 第一期 | 2026-10-15 | 4.84 | 33 | 45 | 136.36% | 2.50 | 30 | 40 | 133.33% | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.00% | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 37.68 | 40.96 | 99.18% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2311 | 2292 | 1884 | 408 | 0 | 31.46 | |
| 第一期 | 2026-10-16 | 4.48 | 33 | 48 | 145.45% | 2.50 | 30 | 40 | 133.33% | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.80% | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 0.04% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.37 | 42.28 | 40.96 | 98.72% | 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2663 | 2629 | 2114 | 515 | 0 | 33.44 | |
